联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-JS-XY-002-B支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天一、设备说明
该设备可用于可充电镍氢、镍镉、圆柱锂电池的滚槽工艺。开槽机通过PLC、中间继电器、时间继电器控制各油缸的协调动作。电机带动机体高速运转,对带有电芯的圆柱形钢壳进行均匀自动的开槽。
2. 基本配置
NO. | 姓名 | 规格 | 品牌 | 评论 | |
主要的 配置 | 1 | 圆柱 | 亚德客 | ||
2 | 电气控制系统 | 三菱 | |||
3 | 传感器_ | 亚德客 | |||
4 | 电源 | 欧姆龙 | |||
5 | 接口_ | 7寸 | 威龙 | ||
6 | 电器元件 | 正泰、施耐德 | |||
7 | 可调速电机 | 太子 | |||
8 | 指南_ | 商印、中油 | |||
9 | 导轨导柱 | 特马克斯 | 黄铜,精密导柱 | ||
10 | 下铝型材框架 | 国内_ | 电泳处理 | ||
11 | 设备配件 | 特马克斯 | 铝阳极、钢镀铬 |
三、 基本参数
适用钢壳型号 | 18650 | |
额定电压 | 380V ,50Hz | |
额定功率 | 0.75千瓦 | |
工作气压 | 0.5-0.6MPa | |
重量 | 175公斤 | |
进出料口距地面高度 | 900MM | |
尺寸 | 长*宽*高: L1100*W700*H1250mm | |
滚刀厚度误差 | ±0.01mm | |
刀口光洁度 | 0.4以上 | (千分尺测量) |
切槽模头精度误差 | ±0.01mm | (千分尺测量) |
槽深 | ±0.02mm | (千分尺测量) |
切槽模头同心度 | ±0.01mm | (千分表测量) |
滚槽模头尾顶同心度 | ± 0.02毫米 | (千分表测量) |
四、工艺参数
尺寸 位置 名称 | 公差(毫米) _ | |
滚动槽同心度 | ±0.03mm | |
滚动槽内径误差 | ±0.03mm | |
槽高误差 | ±0.03mm | |
滚压槽边高度误差 | ±0.03mm | |
滚压槽边高度误差, | 扩口≤0.08 | |
涂层刮伤、剥落 | 没有任何 |