联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-ZTH-08支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天
用于方形电池生产的自动化密封设备
工作流程
规格
项目 | 参数 |
铝膜冲孔方法 | 三片式覆膜方式,上压下贴 |
送膜方式 | 伺服送料,送料精度≤ +0.1mm |
冲孔图案 | 伺服冲壳,调节精度≤± 0.1mm,可冲单双坑,同时调节 |
铝膜冲孔4角误差 | ≤± 0.15mm |
铝膜上下对位精度 | ≤± 0.5mm |
密封方式 | 热封装 |
密封驱动 | 伺服压力方式,头部两侧气缸作为压力调节 |
机头温控精度 | ± 3 ℃ _ |
打印头工作温度范围 | 170~ 200 ℃ |
打码机 | 喷墨 |
生产效率 | 型号150≥12ppm ;300型≥8ppm |
合格率 | ≥99 % |
作物率 | ≥98 % |
方面 | 宽7000 ×长3000 ×高2350mm |
重量/负载 | >750公斤/平方米 |
电源 | AC380V 三相;电压波动± 10%;功率:20KW;频率:50Hz |
压缩的空气 | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2),用量400L/min |
模型 | TMAX - ZTHFZX-150 | TMAX - ZTHFZX-300 |
电池长度 | 45~150毫米 | 120~300毫米 |
单元宽度 | 35~100毫米 | 80~200毫米 |
电池厚度 | 3~10毫米 | 4~12毫米 |
生产组装厂