联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-113A支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天
聚合物锂离子电池包装用铝塑膜
产品名称 | 聚合物锂离子电池包装用铝塑膜 | ||
型号编码 | TMAX-113A | 结 构 | PET /AL /CPP |
宽 度 | 480mm | 厚 度 | 0.113mm |
项目 | 测试方法 | 指标 | 结果 | |
产品厚度 | GB/T6672-2001 | 标准厚度±10% | 0.116mm | |
物 理 性 能 | 成型性能 | 模具编号:6090 成型尺寸:60×90 | ≥4mm | 5.6 |
热封强度 | 行业标准 热封条件:160℃, 3s, 0.2MPa | ≥35N/15mm | 52.52 | |
面料/AL | GB/T8808-1988 | ≥4N/15mm | 无法剥离 | |
AL/CPP | GB/T8808-1988 | ≥6N/15mm | 10.68 | |
耐电解液性能 | 将样品置于85℃ 电解液(1%水)中浸泡3天 | AL与CPP之间无分层 | 无分层 | |
≥3N/15mm | 6.48 | |||
外 观 | 针孔 | 目视 | 无肉眼可见针孔 | 符合要求 |
划伤 | 划伤长度不得超过30mm (随机取样) | 无肉眼见划痕 | ||
异物 | 无异物及污染 | 符合要求 | ||
备 注 |
|