联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-cylindrical-1支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天
规格
用途:用于圆柱电池的研究、生产,特别是大功率圆柱电池的制作
(100套/包包括圆柱电池壳和盖)
21700圆柱电池盒:
规格 | |
尺寸(直径 x 高度) | 1.外壳尺寸:21.09mm(外径)x 21.52mm(内径)x 73.74mm(高); 2. 带 O 型圈的顶盖:20.95mm(D) x 4.2mm(H); 3、可提供18650、38120圆柱电池壳; 4.可提供304ss和316ss材质。 |
材料 | 外壳由304不锈钢制成 盖由镀镍钢制成 密封 O 形圈由尼龙制成(可选) 绝缘垫片材质为PP |
笔记 | · 最小。订购数量:每包 100 件 |
26650圆柱电池案例:
规格 | |
尺寸(直径 x 高度) | ·外壳:26mm(外径) x 25.5mm(内径) x 68mm(高) ·顶盖:25.5mm(深)x 5mm(高) |
材料 | ·外壳和盖子由镀镍 A3 钢制成,密封 O 形圈由尼龙制成 |
重量 | · 18.75克/个 |
笔记 | ·安全阀开启压力:2.8MPa(超过2.8MPa时盖阀打开释放内部高压,确保罐体不爆炸) |
18650圆柱电芯案例:
规格 | |
帽 | 内置 PTC 热敏电阻的帽 |
尺寸(直径 x 高度) | · 外壳:18mm(外径) x 17.5mm(内径) x 67mm(高) · 顶盖:17.5mm(深)x 4.05mm(高) · 顶部绝缘体:12.5mm(D) x 0.19mm(H) · 底部绝缘体:12.5mm(D) x 0.19mm(H) |
材料 | · 外壳和盖子由镀镍 A3 钢制成,密封 O 形圈由尼龙制成 |
重量 | 9.50克/个 |
笔记 | 安全阀开启压力:2.5MPa(超过2.5MPa时盖阀打开释放内部高压,确保罐体不爆炸) |
32650圆柱电池案例:
规格 | |
尺寸(直径 x 高度) | · 外壳:32mm(外径) x 31.5mm(内径) x 68mm(高) · 顶盖:31.5mm(深)x 5.3mm(高) |
材料 | · 外壳和盖子由镀镍 A3 钢制成,密封 O 形圈由尼龙制成 |
重量 | · 28.85克/个 |
笔记 | · 最小。订购数量:每包 100 件 |
(如果客户订购量大,我们可以提供经济的价格)