联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-Electrode3支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天
一、简介:
TMAX可以提供不同种类的锂离子电池电极,包括铝箔涂层LFP、LMO、LCO、NMC、铜箔涂层石墨。还可以根据您的要求定制阴极和阳极电极。
二、产品参数:
材料系统 | 液态二氧化碳 |
NCM | |
改性活生物体 | |
磷酸铁锂 | |
石墨 |
公式 | 比容量@C/10 (mAh/g) | 重量百分比 |
正极活性物质 | 190 | 96 |
聚偏氟乙烯 | 0 | 2 |
铝箔厚度 | 12 | 微米 |
涂布宽度 | 235 | 毫米 |
图案涂层长度 | 第517章 | 毫米 |
无涂层长度 | 20 | 毫米 |
密度 | 3.56 | 克/立方厘米 |
孔隙率 | 25 | % |
质量负载 | 23.5 | 毫克/平方厘米 |
厚度 | 154±1 | 微米 |
公式 | 比容量@C/10 (mAh/g) | 重量百分比 |
负极活性物质 | 第355章 | 95.2 |
C45 | 0 | 1.5 |
铜箔厚度 | 8 | 微米 |
涂布宽度 | 230 | 毫米 |
图案涂层长度 | 520 | 毫米 |
未涂层长度(图案之间的未涂层箔间隙) | 20 | 毫米 |
密度 | 1.73 | 克/立方厘米 |
孔隙率 | 30 | % |
质量负载 | 13.59 | 毫米 |
厚度 | 175±1 | 微米 |
三、材料特性:
磷酸铁锂的特性
钴酸锂特性
三元材料的特点
四、产品展示:
五、生产设备:
六、包装: