联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-SDS120-450支付方式:
信用证、电汇、西联汇款、信用卡、PayPal证书:
CE证书发货时间:
7天电子数控三辊研磨机
技术参数
名称 | 实验用三辊研磨机 |
型号 | SDS120-450 |
辊筒直径 mm | 120 |
辊筒工作长度 mm | 450 |
辊筒材质 | 钢辊/氧化锆陶瓷辊 |
辊筒表面硬度 | HS68-72 |
产量(升/小时) | 1-60 |
辊筒转速比 | 9:3:1 |
快辊转速(r) | 0-480 |
主电机功率 Kw | 2.2 |
整机重量 Kg | 390 |
外形尺寸 mm | 1020*650*830 |
刮刀材质 | 不锈钢(随机配送3把) |
挡板材质 | 耐磨特氟龙挡板 |
变频器品牌 | 深圳伟创 |
电机品牌 | 恒欣电机 |
电器品牌 | 施耐德 |
紧度 特性 | 1. 变频调速装置,用于不同粘度物料对不同转速要求的调节 2. 弹簧张紧刮刀座更加有效确保出料效果 3. 可调刮刀 4. 产品最终细度从 1 到 20 微米,取决于物料本身特性 5. 体积小,节省空间 |
数控系统配置
PLC控制屏 | 信捷科技 |
伺服电机 | 松下 |
伺服驱动器 | 松下 |
数控系统介绍 | 模拟图形界面的触摸屏,便于操作人员掌握,操作灵活、精确、稳定、无噪音,实现了运行数据和实验效果的再现性,更利于产品研发。操作程序可进行升级、更新。 |
图片参考 |