联系人: 黄经理
联系电话:13615038428
电话咨询请告知是在天美福官网上看得到的,谢谢!
品牌:
TMAX型号:
TMAX-3235T支付方式:
微信,支付宝,银行转账,信用卡证书:
CE欧盟认证发货时间:
3-7天主要参数
No. | 项目名 | 规格 |
1个 | 适配系统 | 磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂正负极板镀膜工艺 |
2个 | 工作基板厚度 | 铝箔:10-30um 铜箔:7-30um |
3个 | 辊面设计宽度 | 380 毫米 |
4个 | 保证涂布宽度 | 100~300mm |
5个 | 设备机械运行速度 | 7米/分钟 |
6个 | 设备涂布速度 | 小于2m/min 取决于干燥条件 |
7 | 适用浆料粘度 | 2000~16000厘泊 |
8个 | 单面涂层干厚范围 | 50-200μm |
9 | 最小间隔长度 | ≥5mm(与浆料性质有关) |
10 | 多段最小涂布长度 | ≥ 20 mm(与浆料性质有关) |
11 | 溶剂特性 | 油性溶剂 NMP (sg=1.033, bp=204℃) |
水性溶剂H2O/NMP(sg=1.000, bp=100℃) | ||
12 | 合适的 固含量 | 正SC 60%±20% |
消极的 SC 50%±10%(聚偏氟乙烯体系) SC 50%±5%(丁苯橡胶体系) | ||
13 | 单面涂层干厚误差 | ±3um
|
14 | 涂装方式 | 双层正反3段不等间隔间歇转印/二面自动跟踪/连续转印 |
15 | 承印物运行方向 | 正向涂布、承印物正向、反向空箔操作 |
16 | 设备尺寸 | 长宽高:8.5*1.5*2.3米 |
各部分结构介绍
2. 1.整体放卷、机头机构:
No. | 项目名 | 规格 |
1个 | 托辊安装结构 | 机架安装 |
2个 | 辊面处理 | 金属铝辊表面氧化 |
3个 | 张力控制系统 | 闭环自动控制恒张力,张力范围0~50N |
4个 | 校正方法 | 自动EPC控制,行程80mm |
5个 | 绕线方式 | 料卷由3寸气轴固定;放卷由单轴支撑 |
6个 | 基材运动方向 | 前进后退 |
7 | 基材运行速度 | 5米/分钟 |
8个 | 最大放卷直径 | Ø 300mm |
9 | 气胀轴最大承载能力 | 100Kg |
10 | 放卷气胀轴数 | 1件 |
11 | 主驱动电机 | 伺服电机 |
12 | 间歇推 | 伺服驱动 |
13 | 辊面处理 | 金属铝辊表面氧化处理,圆跳动≤30um |
14 | 刮板结构 | 双面逗号刮刀,直径Ø80mm; |
15 | 刮板角度旋转控制 | 移动手柄旋转 |
16 | 涂布辊(钢辊) | 表面镀硬铬,直径Ø120mm; |
17 | 背辊(胶辊) | 直径Ø120mm,表面包覆进口三元乙丙胶 |
18 | 槽式混合 | 无杆气缸直线运动,速度可调 |
19 | 刮板间歇式高度调整 | 手动调整。 |
20 | 单头位 | 烘道前的安装和操作 |
2.2. 烘箱
No. | 项目名 | 规格 |
1 | 烤箱结构 | 双加热,上下排列 |
2 | 烤箱长度 | 6米(3米/节*2) |
3 | 材料 | SUS304不锈钢,内胆1.0mm,外胆1.2mm |
4 | 烘箱导辊传动方式 | 被动滚轮驱动 |
5 | 温度控制 | 分为正常工作温度控制保护控制和超温监测报警保护控制。超温时,发出声光报警,并切断主加热电源;每个部分完全独立控制 |
6 | 加热方式 | 电加热、热风循环结构 |
7 | 单段烘箱加热功率 | 13.5KW/3米 |
8 | 烘道内温度 | 最大限度。150 ℃ ,单烘箱温差≤5 ℃ |
9 | 运行时柜体表面温度 | ≤ 45 ℃ |
10 | 吹法 | 上下送风,上下风量分别由阀门控制;上下气室共用发热体 |
11 | 各段排风量控制 | 循环风机风量:3000m3/h(单段) 排风量4000立方米/小时 |
12 | 喷嘴结构 | 吹气方向与水平成30度角,风嘴槽口采用专用模具开槽 |
13 | 加热控制 | 固态继电器 |
14 | 风扇材质 | SUS304不锈钢 |
15 | 溶剂回收系统 | 选修的 |
16 | NMP溶剂浓度报警 | 可选(加 $4390) |
2.3. 卷绕机制:功能同放卷,增加以下内容
No. | 项目名 | 规格 |
1 | 张力 | 1套安装在牵引辊前,闭环自动控制恒张力,张力范围0~50N,伺服控制。 |
2 | 安装结构 | 方通车架焊接 |
3 | 卷绕轴数 | 1件,单臂上弦 |
2.4. 控制系统
No. | 项目名 | 规格 |
1 | 主控系统 | 触摸屏、PLC、模块、伺服系统 |
2 | 操作模式 | 手动、自动、急停;整机前后均可操作 |
3 | 涂布、断续长度设定范围 | 涂层长度 20.0 ~3200.0mm 断续长度 5.0 ~3200.0mm |
4 | 报警情况 | 当设备出现故障时,触摸屏会显示相应的修正画面 |
5 | 计数功能 | 生产数量/长度 |
6 | 头尾粗细调整方法 | 程序控制钢辊和胶辊的速比; |
设备精度
3. 1. 硬件精度
NO. | 项目名 | 规格 |
1 | 刮刀 | 圆跳动≤1.5um,Ra0.4,直线度≤1.5um |
2 | 涂布辊(钢辊) | 圆跳动≤1.5um,Ra0.4直线度≤1.5um |
3 | 胶辊 | 圆跳动≤10um,直线度≤10um |
4 | 修正偏差 | ±0.1mm |
5 | 调刀控制重复精度 | ±0.1um |
6 | 控温精度 | ±2℃ |
3.2. 涂装精度
A(拖尾) | ≤1mm (与浆料黏度及胶粘性能有关) | |
B(头部异常区域) | 10mm | |
C(尾部异常区域) | 6毫米 | |
D(边缘效应区域) | ≤3mm | |
E(长度错误) | ±0.5mm | |
F(宽度误差) | ±0.5mm | |
M(宽度误差) | ±0.5mm | |
G1(头厚) | -10~+8um | |
G2(尾厚) | -10~+8um | |
H(空白错误) | ±0.5mm | |
I(正负误码) | ±0.5mm | |
L1(涂膜长度) | 20.0 ~3200.0mm | |
长度范围 | L2(间歇长度) | 5.0 ~3200.0mm |
L1/L2(涂层+不连续长度) | L1+L2≥90mm |
安装环境要求
4.1. 机头环境温度20~30℃,其余10~40℃;
4.2. 机头相对湿度,正RH≤35%,负RH≤98%,其余≤98%;
配套设施
5.1. 电源:3PH 380V,50HZ,电压波动范围:+8% ~-8%;电源总启动功率为40KW;
5.2. 压缩空气:经干燥、过滤、稳压后:出口压力大于5.0kg/cm2;
质量保证及售后服务
1.终身维护,一年保修。
2.保修期满之后,卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用,涉及设备相关配件的
更换和购买,卖方仅收取成本费用。
注:本款机器有不同的型号规格,参数会有所不同 ,同时本店还有很多高新技术机器,如有其他需求欢迎联系客服咨询